特点 | 优势 |
四个隔离通道 | 安全方便地进行 4 通道浮动测量,包括 3 相电源测量。 |
数字实时采样 | 所有时间所有通道上至少 10X 过采样准确捕获信号。 |
专用前面板旋钮 | 通过前面板控件可缩短学习时间,让更多时间放在任务上。 |
前面板 CompactFlash™ 端口 | 快速储存和传输您的波形。 |
可热插拔电池组 | 最多 8 个小时连续电池工作,随处可以开展工作**。 |
重仅 2.7 公斤(6 磅) | 重量很轻的紧凑型设计方便在实验室之间搬运或者将其带到现场。 |
电源测量和分析应用模块(可选) | 快速自动测量真实功率和视在功率、相角、谐波和开关损耗。 |
**标配一块电池。 每块电池提供 4 小时连续工作。
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 |
---|---|---|---|---|
TPS2012B | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 K 点 | 2 |
TPS2014B | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5 K 点 | 4 |
TPS2024B | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5 K 点 | 4 |