特性和优势
凭借无与伦比的真实性和测试包,思博伦为下列网络环境的
测试确立了标准:
• 移动和固定基础设施
• 云基础设施
• 云应用
• 企业园区和广域网络
• 数据中心
真实性
• 真实的第4至7层用户仿真,用于测试应用和应用基础设施
• 真实的第2至3层流量,用于测试服务质量(QoS)机制
技术规格 |
■ 4个10/100/1000 BASE-T端口 ■ 2个10GE SFP+端口 - 10GBASE-SR,850nm,MMF;10GBASE-LR,1310nm,SMF ■ 4个10/5/2.5/1G/100M端口 ■ 2U(3.5英寸)(高) x 13英寸(宽) x 10英寸(深) ■ 100-240V AC输入,最大功率300W ■ 支持Spirent TestCenter和Avalanche Commander |
Spirent TestCenter C1设备 | ||||||||||||||
每个机箱的端口数 | ■ 4个1 GE或2个10 GE ■ 4个10GE或5GE或2.5GE或1GE或100M | |||||||||||||
光收发 | ■ 1GE:10/100/1000 BASE-T ■ 10GE:SFP+,10GBASE-SR(标准)或10GBASE-LR(可选) | |||||||||||||
运行模式 | ■ 10G,5G,2.5G,1G,100M ■ LAN,DIC开启(10 GE) | |||||||||||||
计时 | 内部发送时钟,可按±100 ppm幅度调节;可选择性与NTP服务器同步,进而实现机箱间的同步 | |||||||||||||
精度极高的内部时戳 | ||||||||||||||
用户保留 | ■ 按设备 ■ 按端口组,每端口组4端口,每端口可选速率(仅C1-KIT-06-2015) | |||||||||||||
第2/3层生成器和分析器 | ||||||||||||||
帧发送模式 | ■ 基于端口(每个端口的速率) ■ 基于流(每个流的速率) ■ 突发 ■ 定时 ■ PFC支持(仅10G) | |||||||||||||
实时发送流调节 | 可在不中止生成器或分析器的情况下改变速率和帧长度,从而实现真正的交互式因果分析 | |||||||||||||
实时提供先进的单个 流统计数据 | 每个接收到的流中可跟踪超过35种测量项目,其中包括: ■ 实时丢包和预先排序(仅1G) ■ 乱序 ■ 时延:平均、最小、最大和短期平均值;最先/最后帧到达时戳 ■ 时延模式:LILO(RFC 4689定义的转发延迟)、LIFO(RFC 1242定义的存储与转发设备)以及FIFO(RFC 1242定义的位转发设备) ■ 数据完整性:IP校验和、TCP/UDP校验和、帧CRC、嵌入式CRC和PRBS位错误 | |||||||||||||
支持的Tx签名能力 | 序列、时延和抖动 | |||||||||||||
第2/3层生成器和分析器 | ||||||||||||||
序列号 | 端口速率 | 流数 | 最小/最大帧尺寸 | 最小/最大Tx速率 | 包捕率 | |||||||||
C1-KIT-01-BASE | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-01-2014 | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-01-2015 | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-BASE | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-2014 | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-2015 | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-BASE | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-2014 | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-2015 | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1个包到101%线速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-06-2015 | 10/5/2.5/1G/100M | 8191 | 60-16,004 | 每3.43秒1个包到103%线速率 | 8MB | |||||||||
第4-7层应用和安全性* | ||||||||||||||
支持的IP版本 | ■ IPv4 ■ IPv6 | |||||||||||||
封装协议 | ■ 802.1Q ■ 802.1 Q-in-Q | ■ GTP V1, V2 | ||||||||||||
传输协议 | ■ TCP ■ UDP | ■ SSLv2 ■ SSLv3 | ■ TLSv1 | |||||||||||
数据协议 | ■ HTTP ■ HTTP2 ■ HTTPS ■ FTP(主动/被动) | ■ DNS ■ DNSTCP ■ DNSSEC ■ TELNET | ■ SMTP ■ POP3 ■ IMAP4 ■ CIFS | ■ RADIUS ■ NFS ■ MM4 ■ RTMP | ■ ICMP ■ 捕获/回放 ■ PPTP | |||||||||
验证协议 | ■ 802.1x ■ 网络访问控制(NAC) ■ Radius | |||||||||||||
扩展协议 | ■ BitTorrent ■ Gnutella ■ MSN ■ Yahoo ■ SKYPE | ■ SQL ■ MYSQL ■ Oracle ■ SMB ■ NFS | ■ 远程桌面 ■ Exchange ■ LDA | |||||||||||
语音协议 | ■ SIP over TCP | ■ SIP over UDP | ||||||||||||
语音编码解码器 | ■ G711A ■ G711U | ■ G.723.1 ■ G726-32 | ■ G.728 ■ G729AB | |||||||||||
视频协议 | ■ 自适应比特率流 ■ Apple HLS ■ 使用RTMP/RTMPT的Flash流 ■ 单播流Quicktime RTSP/RTP | ■ 单播流RealNetwork RTSP/RTP ■ 单播流Microsoft MMS ■ 组播流IGMPv2 ■ IGMPv3和MLDv2 HTTP | ||||||||||||
视频编码解码器 | ■ MPEG-1 ■ H.261 | ■ MPEG-2. H.262 ■ MPEG-4. H.264 | ||||||||||||
加密评估 | ■ SSL ■ TLS 1.0/1.1 ■ IPsec远程言说 | ■ IPsec站点对站点 ■ IKE V1/V2 ■ 深层加密支持 | ||||||||||||
漏洞评估 | ■ L2/L4 DDOS攻击 | ■ 76,000+ L4/L7应用攻击 | ||||||||||||
报告能力 | ■ 集成式测试结果报告器—Results Reporter(TM) ■ 完全可定制的报告生成,格式包括PDF和HTML ■ 能够以CSV格式提供完整的原始测试结果集 |
*HTTP、DNS、FTP和Telnet以外的第4至7层支持需要可选的全协议或极限协议包。
系统要求
Windows控制器PC
订购信息 配有硬件和Avalanche Commander和Spirent TestCenter软件包的捆绑包提供基础流量 生成及分析和流量生成和分析两种硬件和软件捆绑包,并且附带完整的协议支持。 | |
描述 | 产品编号 |
C1包,带4端口1G铜线和基础协议 | C1-KIT-01-BASE |
C1包,带4端口1G铜线和2014协议包* | C1-KIT-01-2014 |
C1包,带4端口1G铜线和2015协议包* | C1-KIT-01-2015 |
C1包,带2端口10G光纤和基础协议 | C1-KIT-02-BASE |
C1包,带2端口10G光纤和2014协议包* | C1-KIT-02-2014 |
C1包,带2端口10G光纤和2015协议包* | C1-KIT-02-2015 |
C1包,带4端口1G铜线,2端口10G光纤,基础软件 | C1-KIT-03-BASE |
C1包, 4端口1G CPR,2端口10G光纤,2014协议包* | C1-KIT-03-2014 |
C1包, 4端口1G CPR,2端口10G光纤,2015协议包* | C1-KIT-03-2015 |
C1包, 4端口10/5/2.5/1G/100M CPR和2015协议包* | C1-KIT-06-2015 |
C19”机架附带工具包 | ACC-0030 |