思博伦SPT-N4U便携型机箱是支持思博伦新型10GbE、40GbE和100GbE模块的体积最小的机箱。SPT-N4U在设计上通过优化包装和采用最新技术,降低了支持长期运行数据网络所需设备与网络环境的测试成本。
特性与优势:
◆ 小机身中的高密度
• 可扩展到支持每秒640G云流量
• 每台机箱支持多达16个40G、64个10G或4个100G以太网端口
◆保护对已有硬件和未来技术的投资
• 完全兼容已有思博伦HyperMetrics和HyperMetrics Next模块(注)
• 不需要学习掌握新的用户界面(UI)或API
• 可支持400G以太网
◆测量可靠性和准确性
• 针对大规模测试和站点到站点延时/抖动环境的同类最佳精确时序和同步
• Chassis-to-chassis同步的自动校准
◆创新的设计
• 显示实时机架状态和进行管理的内置触摸屏
• 引导时间比以前的系统快3倍,固件升级快2倍
注:需要ACC-2017A或ACC-2018A卡托适配器。
规格 | ||
机箱设计与外型 | • EIA 19”兼容挂架、4RU高度 • 2测试模块插槽 | • 侧面空气流动(从左至右) • 现场可更换系统硬盘 |
管理与操作 | • 兼容IPv4和IPv6管理网络 • 内置安卓系统触摸屏 | • 通过以太网实现的SSH终端仿真 • 通过外部视频接口和USB端口直接操作 |
时间同步 | • TCP、UDP通过外部时序接收器:PTP (IEEE 1588v2精确时间协议)、GPS (全球定位系统)、CDMA(码分多址)、TIA/EIA–95B 和 NTP(网络时间协议) • 直接机架群集和自动同步线缆校正 | |
指示灯与控制 | • 系统电源开/关指示 • 控制器复位 • 内置LCD触摸屏 • 前面板LED:温度、风扇、管理链接、系统和系统电源状态;测试模块插槽电源状态;机架同步主/从和状态;管理以太网链接、速度和活动 | |
物理规格 | • 系统电源开/关指示 • 控制器复位 • 内置LCD触摸屏 • 前面板LED:温度、风扇、管理链接、系统和系统电源状态;测试模块插槽电源状态;机架同步主/从和状态;管理以太网链接、速度和活动 | |
电源 | • STC-N4U-110的AC输入口:2 x 115V @ 12 A, or 2 x 230V @ 6A;1个专用于系统和1#插槽操作的电路和1个用于2#插槽的电路 • STC-N4U-220的AC输入口:1 x 230V @ 12A • 峰值功率要求:满负载机架为2kW | |
环境要求 | • 运行环境要求:59°到95°F (15°到35℃),20%到80%相对湿度 • 散热:6000 BTUs/h(确保空调80%的热负荷) | |
接口 | • 前面板:4 x USB 2.0(连接键盘或鼠标),DVI-I / VGA D15视频接口(控制台),1 PPS和10 MHz BNCs和DB9串行DCE(用于ETR支持),10/100/1000M BASE-T RJ-45以太网接口(用于管理)、 同步输入/输出RJ-45(机架同步链),1588接口(未用)以及系统硬盘接入面板 • 后面板:C20电源接口 |
系统要求:
配置10/100/1000 Mbps以太网网卡的基于Windows的工作站;用于GUI操作的鼠标和彩色显示器
提供Tcl和其它API自动化的基于Linux或Windows的工作站
订购信息 | |
说明 | |
思博伦机箱 | 零件号 |
Spirent N11U机箱及控制器,带110伏交流电源 | SPT-N4U-110 |
Spirent N11U机箱及控制器,带220伏交流电源 | SPT-N4U-220 |
附件 | |
适用于N11U/N4U机箱的HYPERMETRICS单插槽板卡适配器 | ACC-2017A |
适用于N11U/N4U机箱的HYPERMETRICS双插槽板卡适配器 | ACC-2018A |
系统要求
• 基于Windows的工作站,配备10/100/1000 Mbps以太网卡;以及运行图形用户界面所需的鼠标和彩 色监视器。
• 基于Linux或Windows的工作站,用于执行Tcl和其它API的自动化运行。