频率范围 | R&S®ESRP3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
| R&S®ESRP3(带 R&S®ESRP-B29 选件) | 10 Hz 至 3.6 GHz |
| R&S®ESRP7 | 9 kHz 至 7 GHz |
| R&S®ESRP7(带 R&S®ESRP-B29 选件) | 10 Hz 至 7 GHz |
电平 |
最大射频电平(连续波) | 射频衰减 ≥ 10 dB; 关闭射频前置放大器 射频衰减 ≥ 10 dB; 开启射频前置放大器 | 30 dBm (= 1 W)
23 dBm (= 0.2 W) |
最大脉冲电压 | 射频衰减 ≥ 10 dB | 150 V |
最大脉冲能量 | 射频衰减 ≥ 10 dB; 10 μs | 1 mWs |
1 dB 压缩 | 射频衰减 0 dB; 关闭射频前置放大器以及预选 | +3 dBm,标称值 |
中频及分辨率带宽 |
| 分析仪模式(频跨 ≥ 10 Hz)以及接收机模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步长中 |
| 分析仪以及接收机模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 1 MHz(脉冲带宽) |
| 带 R&S®ESRP-B29 选件(在分析仪以及接收机模式下) | 增加 10 Hz 至 100 kHz (–6 dB),在十进位步长中 |
预选(R&S®ESRP-B2 选件) | 在分析仪模式下可关闭 | 16 个固定滤波器 |
前置放大器 (R&S®ESRP-B2 选件) | 可开启/关闭 | 1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,标称值 |
测量时间 | 分析仪模式(扫描时间) |
|
| 频跨 = 0 Hz | 1 μs 至 16 000 s |
| 频跨 ≥ 10 Hz(扫描) | 1 ms 至 16 000 s |
| 频跨 ≥ 10 Hz (FFT) | 7 μs 至 16 000 s |
| 接收机模式(步进式频率扫描) | 50 μs 至 100 s(根据频率) |
| 接收机模式(时域扫描) | 50 μs 至 100 s(根据频率子范围) |
频率步长 | 接收机模式(步进式频率扫描) | 最低 1 Hz |
| 接收机模式(时域扫描) | 0.25 × 中频带宽 |
检波器 | 接收机模式 | 最高峰值、最低峰值、准峰值、均方根值、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
显示平均噪声电平 (DANL) | 接收机模式,标称值,平均值检波器 (AV),射频衰减 0 dB,端接 50 Ω |
| 关闭射频前置放大器 |
|
| 500 MHz,带宽 120 kHz | < 6 dBμV |
| 3 GHz,带宽 1 MHz | < 17 dBμV |
| 开启射频前置放大器 |
|
| 500 MHz,带宽 120 kHz | < –7 dBμV |
| 3 GHz,带宽 1 MHz | < 5 dBμV |
扫描(迹线)点的数量 |
| 分析仪模式(标准) | 101 至 32 001 |
| 分析仪模式 (EMI) | 101 至 200 001 |
| 接收机模式 | 最大 4 000 000 |
总体测量不确定性 | 连续波信号,电平 0 dB 至 –70 dB(低于参考电平),S/N > 20 dB,自动扫描时间,射频衰减 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,开启预选,频跨/RBW <100,95% 置信度,+20°C 至 +30°C |
| 9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB |
| 3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.57 dB |