技术参数
成像性能 | |
红外分辨率 | 320 x 240像素 |
UltraMax(超级放大)功能 | 有(增强到640*480像素) |
视场角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波长范围 | 7.5 - 13 μm |
空间分辨率(IFOV) | 1.39 mrad |
图像帧频 | 60 Hz |
调焦 | 自动(单次)或手动 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
图像显示 | |
画中画 | 可见光图像上的可缩放红外区域 |
显示屏 | 内置3.5”彩色液晶触摸屏,320 x 240像素 |
图像模式 | 红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库 |
MSX® | 具有MSX®的红外图像,带有细节增强显示的热图像 |
热叠加 | 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像 |
测量分析 | |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
点测温 | 5 |
区域测温 | 包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温 |
等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
外部光学元件/窗口校正 | 自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值 |
设置 | |
调色板 | 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹 |
设置命令 | 用户自定义键,本地化单位调整、语言、日期时间格式 |
图像存储 | |
图像存储 | 标准JPEG—包含存储卡上的测量数据 |
图像存储模式 | 红外/可见光图像;同时存储红外图像和可见光图像 |
定期图像存储 | 7秒到24小时(红外图像) 14秒到24小时(红外图像和可见光图像) |
图像注释 | |
语音 | 60秒(经蓝牙) |
文字 | 从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
MeterLink | 通过蓝牙连接Extech EX845钳形表或Extech MO297湿度仪 |
草图 | 通过触摸屏 |
生成报告 | 在热像仪中生成包含红外图像和可见光图像的即时报告(.pdf文件) |
利用单独的PC软件生成大量报告 | |
指南针 | 每张图像自动添加热像仪方向 |
数码相机 | |
内置数码相机 | 310万像素(2048 x 1536像素),LED灯 |
数码相机,视场角 | 与红外镜头相配 |
激光指示器 | |
激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器,2级,由专用按钮激活 |
激光对准 | 在红外图像上自动显示位置 |
电源系统 | |
电池时间 | 可充电锂离子电池,可现场更换 |
电池工作时间 | 4小时 |
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器 |
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) |
环境参数 | |
工作温度范围 | -15 °C ~ +50 °C |
存放温度范围 | -40 °C ~ +70 °C |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25 °C ~ +40 °C/ 循环2次 |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗无线电干扰) |
- ETSI EN 301 489-17 | |
- EN 61000-6-2(抗干扰) | |
- EN 61000-6-3(抗辐射) | |
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗辐射) | |
- ICES-003 | |
抗无线电干扰 | ETSI EN 300 328 |
FCC第15.247部分 | |
RSS-210 | |
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封装 | IP 54 (IEC 60529) |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
数据通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频 |
USB | USB-A:连接外部USB设备(复制到存储卡) USB Mini-B:与PC进行数据交换/数据流 |
蓝牙 | 与耳机和外部传感器通信 |
Wi-Fi | 直接连接智能手机或平板电脑,或者通过本地网络连接,进而传输图像 |
无线电 | |
Wi-Fi | 标准:802.11 b/g |
频率范围:2412-2462 MHz | |
最大发射功率:15 dBm | |
蓝牙 | 频率范围:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
热像仪重量(含电池) | 0.88 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 106 × 201 × 125 mm |
运输尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
运输重量 | 5.6 kg |
三脚架 | UNC 1/4” - 20(需适配器) |
产品标配 | |
FLIR T420、T440或T460:便携箱、带镜头的热像仪、电池(每台仪器2块)、电池充电器、镜头盖、打印文档、FLIR ToolsTM下载卡、耳机、存储卡、具有多种插头的电源、遮阳板、USB数据线、用户文档光盘、视频线 |